Product classification
Product classification
● Category:
● Brand Name: Motor Grader
● Dimension (mm): 8305×2695× 3420
● Operating Weight (kg): 15000
● Origin: China
| odel | PY165C |
| Operating mass | 15000kg |
| Max. forward speed | 40.4 Km/h |
| Max. backward speed | 25.7Km/h |
| Front axle load | 4150kg |
| Rear axle load | 10850kg |
| Speed gear number | F6/R3 |
| Minimum Turning radius | 7500mm |
| Hydraulic system pressure | 18Mpa |
| Blade length × height | 3660×610 mm |
| Blade tilt angle | ±90° |
| Blade slewing angle | 360° |
| Front wheel tilt angle | ±17° |
| Front wheel track | 2150 mm |
| Rear wheel track | 2255mm |
| Overall dimension (LxWxH) | 8305×2695× 3420mm |
| Wheel base | 5347mm |
| Diesel engine power | 125kw/2300rpm |
| Diesel engine model | CUMMINS6BTA5.9 |
| Fuel tank capacity | 228L |
| Hydraulic tank capacity | 170L |
| Tire seize | 17.5-25 |
| Multi tandem Valve | Husco |
| Rear Ripper | 5 teeth |
| Optional: Front bulldozer plate +Rear ripper | |